<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hapke Media - Agentur für Medienkommunikation &#187; Ramona Hapke</title>
	<atom:link href="http://www.hapkemedia-blog.de/author/ramona/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hapkemedia-blog.de</link>
	<description>Pressearbeit - Öffentlichkeitsarbeit - PR - Journalistenbüro - Redaktion - Content</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lange Nacht bei Becker-Navigation</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/lange-nacht-bei-becker-navigation</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/lange-nacht-bei-becker-navigation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT/TK]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Nicht etwa bei Champagner und Häppchen, sondern ganz nüchtern bei Wasser und Website &#8211; die lange Nacht des Kartenupdates. Mein Navigationssystem Z103 soll im zweiten Anlauf das Kartenupdate 1/2010 bekommen. Immerhin verspricht Becker bis zum 31. August 2010 zehn Prozent Ersparnis bei Updates, damit die Kunden &#8220;entspannter durch den Sommer kommen&#8221;. +++ Kommentar +++ Seit [...]

<h3>Related Posts</h3>

No related posts.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/lange-nacht-bei-becker-navigation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interads 24 Ltd. schickt Spam</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/interads-24-ltd-schickt-spam</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/interads-24-ltd-schickt-spam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Wiedermal Vorsicht, wiedermal Krankenkassenvergleich. Interads 24 Ltd. macht sich weiter unbeliebt im Web. Man muss nur mal mit einer Suchmaschine auf Exkusion gehen, um mehr über den Ärger der User zu erfahren. Von mir erfahren Sie jetzt auch etwas dazu: +++ Kommentar+++ Die Mail, die mich heute früh von der Adresse Adrian Sommer erreichte, trägt [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/gefaelschter-windows-support" rel="bookmark">Gefälschter Windows-Support</a><!-- (9.95907)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/spam-michael-jacksons-tod" rel="bookmark">Cyberkriminelle benutzen Michael Jacksons Tod für Spam</a><!-- (9.95436)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/spam-kampagne-zur-amtseinfuhrung-von-obama" rel="bookmark">Spam-Kampagne zur Amtseinführung von Obama</a><!-- (9.06261)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/tipps-zum-schutz-vor-twitter-spam" rel="bookmark">Tipps zum Schutz vor Twitter-Spam</a><!-- (8.33594)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/von-der-garage-auf-den-weltmarkt" rel="bookmark">Von der &#8220;Garage&#8221; auf den Weltmarkt</a><!-- (7.93257)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/interads-24-ltd-schickt-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Windows &#8220;.LNK&#8221; Zero-Day-Lücke</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/schutz-vor-windows-lnk-zero-day-luecke</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/schutz-vor-windows-lnk-zero-day-luecke#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT/TK]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Ein kostenloses Tool zum Schutz gegen die Windows Zero-Day-Sicherheitslücke stellt das Unternehmen Sophos auf der Internetseite http://www.sophos.com/shortcut zum Download bereit. Es schützt vor Attacken, welche die fehlerhafte Verarbeitung von .LNK-Dateiverknüpfungen in Windows ausnutzen. Das Tool ist mit jeder Anti-Virus-Software kompatibel. Nach Angaben von Sophos kann bereits Schadcode ausgeführt werden, wenn Windows nur das Icon des [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/windows-7-sicherer" rel="bookmark">Windows 7 sicherer?</a><!-- (13.3167)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/tipps-zum-schutz-vor-twitter-spam" rel="bookmark">Tipps zum Schutz vor Twitter-Spam</a><!-- (10.8484)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/mobile-gerate-schutz-schenken" rel="bookmark">Mobile Geräte + Schutz schenken</a><!-- (10.3002)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/massive-verbreitung-des-conficker-wurms" rel="bookmark">Massive Verbreitung des Conficker-Wurms</a><!-- (9.80396)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/gefaelschter-windows-support" rel="bookmark">Gefälschter Windows-Support</a><!-- (9.56622)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/schutz-vor-windows-lnk-zero-day-luecke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Nutzer werden Opfer einer Kampagne</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/facebook-nutzer-werden-opfer-einer-kampagne</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/facebook-nutzer-werden-opfer-einer-kampagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sophos kürzlich meldete, erhalten Facebook-User Post von Freunden, wie &#8220;OMG!!Guys, you have to see this: This mother went to jail for taking this pic of her son!&#8221;. Die reißerische Meldung wird mit Video-Link verbreitet. Allerdings verbirgt sich hinter dem Link kein Video, sondern ein Online-Formular, das persönliche Details abfragt. Die IT- und Datensicherheitsexperten von [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/das-facebook-experiment" rel="bookmark">Das Facebook-Experiment</a><!-- (10.7033)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/spam-kampagne-zur-amtseinfuhrung-von-obama" rel="bookmark">Spam-Kampagne zur Amtseinführung von Obama</a><!-- (10.6107)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/mobile-gerate-schutz-schenken" rel="bookmark">Mobile Geräte + Schutz schenken</a><!-- (10.4795)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/kurze-internetadressen" rel="bookmark">Hacker am Werk: Verkürzung von Internetadressen</a><!-- (8.02507)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/schutz-vor-windows-lnk-zero-day-luecke" rel="bookmark">Schutz vor Windows &#8220;.LNK&#8221; Zero-Day-Lücke</a><!-- (7.8306)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/facebook-nutzer-werden-opfer-einer-kampagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain-Weltkarte</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/domain-weltkarte</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/domain-weltkarte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Domainname]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl registrierter Domains steigt weiter rasant an. Es wird langsam sehr eng, noch gute URLs zu bekommen. Daher lohnt sich vor der Jagd nach der Wunschdomain, anders kann man es fast nicht nennen, ein Blick auf die Weltkarte von United Domains. Sie zeigt übersichtlich  alle bestehenden und ehemaligen Länder-Domains der Welt. Mehr dazu auf [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/internet-geschwindigkeit-testen" rel="bookmark">Internet-Geschwindigkeit testen</a><!-- (4.31088)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/virenwarnung" rel="bookmark">Virenwarnung</a><!-- (4.24625)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/domain-weltkarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Werbung wird 2010 weiter zunehmen</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/social-media-werbung-wird-2010-weiter-zunehmen</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/social-media-werbung-wird-2010-weiter-zunehmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[In der Befragung &#8220;Trend im Prozent&#8221; des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. schätzen 80 Prozent der Teilnehmer ein, dass sich die Social-Media-Budgets in diesem Jahr positiv entwickeln werden. &#8220;Gerade für die Bereiche Markenkommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Customer Relationship Management (CRM) und Vertrieb/Sales wird Social Media immer bedeutender &#8211; hier ist in den nächsten zwölf Monaten [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/wie-viel-social-media-vertragen-unternehmen" rel="bookmark">Wie viel Social Media vertragen Unternehmen?</a><!-- (15.3597)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/redaktion-und-werbung-trennen" rel="bookmark">Redaktion und Werbung trennen</a><!-- (9.65816)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/media-shop-online" rel="bookmark">Media-Shop online</a><!-- (7.24524)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/trennung-von-redaktion-und-werbung" rel="bookmark">Trennung von Redaktion und Werbung</a><!-- (6.11928)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/soziale-netzwerke-angriffsziele-von-cyberkriminellen" rel="bookmark">Soziale Netzwerke: Angriffsziele von Cyberkriminellen</a><!-- (5.97366)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/social-media-werbung-wird-2010-weiter-zunehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Marketing ohne Double Opt-in</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/kein-marketing-ohne-double-opt-in</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/kein-marketing-ohne-double-opt-in#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Double Opt-in]]></category>
		<category><![CDATA[G-Lock Software]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz eines Double-Opt-In-Verfahrens ist aus keiner gesetzlichen Vorschrift ablesbar. Dennoch musste der iBusiness-Autor Dr. Martin Schirmbacher unlängst erleben: Das Amtsgericht Wedding sieht Double Opt-in als zwingend erforderlich, wenn werbende E-Mails an Kunden versendet werden. Da nützt es auch nichts, wenn ein Unternehmen Visitenkarten auf der Messe &#8220;eingesammelt&#8221; hat und dies als [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/kostenlose-downloads-anbieten" rel="bookmark">Kostenlose Downloads anbieten</a><!-- (6.85795)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/kundenbindung-mit-rss-feed" rel="bookmark">Kundenbindung mit RSS-Feed</a><!-- (6.70458)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/google-friend-connect" rel="bookmark">Google Friend Connect</a><!-- (4.87144)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/der-sandbox-effekt" rel="bookmark">Der Sandbox-Effekt</a><!-- (4.45648)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/verdachtige-e-mails" rel="bookmark">Verdächtige E-Mails</a><!-- (4.14177)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/kein-marketing-ohne-double-opt-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassenvergleich mal freundlich (?)</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/krankenkassenvergleich-freundlich</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/krankenkassenvergleich-freundlich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT/TK]]></category>
		<category><![CDATA[Bundenetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[unerbetene Anrufe]]></category>
		<category><![CDATA[UWG]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[+++ Kommentar +++ Es ist noch nicht so lange her, als eine Spam-Mail mit Krankenkassenvergleich warb. Heute kam das Angebot unverlangt per Telefon, viel offensichtlicher und freundlicher: &#8220;Es geht um Krankenkassenvergleich. &#8230; Ich will Ihnen ja nichts verkaufen, Sie müssen auch nichts unterschreiben&#8221;, gegründete die jugendlich klingende, weibliche Stimme unter der Nummer 0800 1002892 ihre [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/spam-aus-belize" rel="bookmark">Krankenkassenvergleich mit Hintertüren</a><!-- (4.84685)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/krankenkassenvergleich-freundlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redaktion und Werbung trennen</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/redaktion-und-werbung-trennen</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/redaktion-und-werbung-trennen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekodex]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich als PR-Agentin UND Journalistin arbeitet, weiß um die Bedeutung der Trennung von Werbung Redaktion. Der Pressekodex und andere rechtliche Rahmenbedingungen setzen klare Signale. Manchen Internetnutzern sind die Zusammenhänge nicht klar. Deshalb weise ich heute explizit darauf hin und empfehle einen interessanten Beitrag zur Thematik, den kürzlich die Münchener IT-Recht Kanzlei veröffentlicht hat: [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/trennung-von-redaktion-und-werbung" rel="bookmark">Trennung von Redaktion und Werbung</a><!-- (14.2764)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/social-media-werbung-wird-2010-weiter-zunehmen" rel="bookmark">Social-Media-Werbung wird 2010 weiter zunehmen</a><!-- (10.0256)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/empfehlung-per-e-mail" rel="bookmark">Empfehlungen per E-Mail</a><!-- (5.94904)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/spam-aus-belize" rel="bookmark">Krankenkassenvergleich mit Hintertüren</a><!-- (5.48124)--></li>
		<li><a href="http://www.hapkemedia-blog.de/publisher-sollen-bei-burda-mitverdienen" rel="bookmark">Publisher sollen bei Burda mitverdienen</a><!-- (5.27113)--></li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/redaktion-und-werbung-trennen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste Eventplanung</title>
		<link>http://www.hapkemedia-blog.de/checkliste-eventplanung</link>
		<comments>http://www.hapkemedia-blog.de/checkliste-eventplanung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia-blog.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Ob man nun ein eigens Event oder das einen Kunden ausrichtet, es erfordert Organisationstalent und einen &#8220;Nerv&#8221; für all die Kleinigkeiten, die man leicht mal vergisst. Für solche Situationen habe ich mir eine Checkliste gebastelt, die natürlich ausbaufähig ist und dem jeweiligen Event angepasst werden muss. Für alle, die gerade nach einem Helferlein gesucht haben, [...]

<h3>Related Posts</h3>

No related posts.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia-blog.de/checkliste-eventplanung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
